კოდი ბეარი
- A League
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
მოთამაშე
ქულები | მოხსნები | პასები | სარგებლიანობა | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
საშუალო | 17.4 | 7.9 | 0.9 | 19.7 | 4.4 |
რეიტინგი # | 11 | 9 | 51 | 12 | 15 |
ბოლო 6 თამაში | ქულ | მოხ | პ | დაფ | ეფქ |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 @ ბურჯი | 19 | 14 | 1 | 0 | 22 |
2025-03-09 VS რუსთავი | 13 | 9 | 0 | 2 | 17 |
2025-03-05 @ გრიფინი | 14 | 7 | 4 | 1 | 21 |
2025-02-23 VS სოხუმი საქართველო | 22 | 9 | 0 | 3 | 25 |
2025-02-15 @ ვერა | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 |
2025-02-07 VS ბურჯი | 27 | 7 | 1 | 0 | 28 |
სეზონზე შედეგიანობის დაფა