ოლიმპი
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
გუნდის ბაზა
ქალაქი:
თბილისი
მწვრთნელი:
დათო როგავა
მოკლე სახელი:
ოლიმპი
სერია:
1 წაგება
მ
5 თამაშები
წ
2 თამაშები
საუკეთესო ბომბარდირი
198 სმ, 26 წლები
|
16.7
ქულა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მომხსნელი
ლუკა კალატოზიშვილი
198 სმ, 26 წლები
|
11.9
მოხსნა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მეპასე
დავით წივწივაძე
186 სმ, 27 წლები
|
4.9
პასი თითო თამაშში
|
საშ. სტატისტიკა
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
7 | 18.9/43.3 | 43.6 | 7.7/25.7 | 30.0 | 11.1/17.6 | 63.4 | 14.4 | 34.7 | 49.1 | 15.3 | 17.1 | 18.3 | 16.4 | 9.7 | 3.4 | 2.4 | 84.3 | 72.0 |
მოწინააღმდეგის საშუალოდ
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
7 | 15.9/40.4 | 39.2 | 8.1/29.3 | 27.8 | 9.0/14.6 | 61.8 | 13.3 | 30.0 | 43.3 | 13.4 | 18.3 | 17.1 | 14.7 | 9.7 | 2.4 | 2.4 | 68.0 | 65.1 |