დინამო
73
-
80
ბათუმი
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
თამაშის ბარათი
2019-04-06
13:45
ოლიმპიური სასახლე A. თბილისი
მსაჯები: დავით ბერეკაშვილი, გურამ მიქელაძე, ზურა გოგოლაძე
კომისარი: როლანდ გელოვანი
თამაშის ნომერი: 78
დინამო | თამაშის ლიდერები | ბათუმი | ||
---|---|---|---|---|
|
ჯორდან სვოპშირი |
ქულები
19
16
|
|
|
|
ჯორდან სვოპშირი |
მოხსნები
11
11
|
|
|
|
ლევან გრძელიძე |
პასები
6
5
|
|
მსაჯ-მდივნები/სტატისტიკოსები | დინამო | ბათუმი |
---|---|---|
საწყისი ანგარიში | 36 | 64 |
სათადარიგოთა ქულები | 37 | 16 |
უდიდესი გაქცევა | 9 | 11 |
უდიდესი ლიდერობა | 12 | 9 |
ქ 3წამ | 24 | 26 |
ქულები სწრაფი გარღვევიდან | 18 | 17 |
განმეორებითი შეტევიდან მოპოვებული ქულები | 8 | 16 |
ქულები ჩაჭრის შემდეგ | 16 | 22 |
ლიდერის ცვლილება | 11 | |
გათანაბრება | 4 |
სტატისტიკური შედარება