სტატისტიკა
საშუალოდ
ფილტრაცია
ქულები
8
სულ
თამაშები
თამაშები
169
სულ
ქულები
ქულები
21.13
საშუალო
ქულები
ქულები
9
სულ
თამაშები
თამაშები
162
სულ
ქულები
ქულები
18.00
საშუალო
ქულები
ქულები
10
სულ
თამაშები
თამაშები
173
სულ
ქულები
ქულები
17.30
საშუალო
ქულები
ქულები
ა | მოთამაშე | გუნდი | თამაშები | ქლბ | საშუალო |
---|---|---|---|---|---|
1. | სპორტუნი | 8 | 169 | 21.13 | |
2. | თსსუ | 9 | 162 | 18.00 | |
3. | სეუ | 10 | 173 | 17.30 | |
4. | სეუ | 10 | 169 | 16.90 | |
5. | თავისუფალი | 8 | 132 | 16.50 | |
6. | ილიაუნი | 4 | 65 | 16.25 | |
7. | თავისუფალი | 5 | 80 | 16.00 | |
8. | სპორტუნი | 9 | 139 | 15.44 | |
9. | თსუ | 8 | 109 | 13.63 | |
10. | ჯიუ | 8 | 108 | 13.50 | |
11. | თავისუფალი | 8 | 107 | 13.38 | |
12. | ილიაუნი | 8 | 105 | 13.13 | |
13. | თავისუფალი | 9 | 117 | 13.00 | |
14. | თსუ | 5 | 65 | 13.00 | |
15. | თსსუ | 9 | 115 | 12.78 | |
16. | ილიაუნი | 8 | 101 | 12.63 | |
17. | სტუ | 8 | 99 | 12.38 | |
18. | სეუ | 10 | 122 | 12.20 | |
19. | გორი | 1 | 12 | 12.00 | |
20. | ილიაუნი | 8 | 95 | 11.88 |
აღნიშნულ კატეგორიაში ხვდებიან მოთამაშეები, რომელთაც ითამაშეს გუნდის მიერ ჩატარებული შეხვედრებიდან მინ. 50%